シーズン終盤になると発表されるプロ野球の引退選手たち。
「えっ!この選手引退しちゃうの!?」と毎年思うわけですが、今年はどんなメンバーが名を連ねているのでしょうか。
2018年に引退するプロ野球選手をまとめました。
2018年プロ野球引退選手まとめ
新井貴浩
所属チーム | 広島東洋カープ |
---|---|
背番号 | 25 |
年齢 | 41歳(1977年1月30日) |
経歴 | 広島▶阪神▶広島 |
主なタイトル | 本塁打王(2005年) 打点王(2011年) 最優秀選手(2016年) ベストナイン(2005年、2016年) ゴールデングラブ賞(2008年) |
松井稼頭央
所属チーム | 西武ライオンズ |
---|---|
背番号 | 7 |
年齢 | 42歳(1975年10月23日) |
経歴 | 西武▶メッツ▶ロッキーズ▶アストロズ▶ロッキーズ▶楽天▶西武 |
主なタイトル | 盗塁王(1997年~1999年) 最多安打(1999年、2002年) 最優秀選手 (1998年) ベストナイン(1997年~2003年) ゴールデングラブ賞 (1997年、1998年、2002年、2003年) |
岩瀬仁紀
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
---|---|
背番号 | 13 |
年齢 | 43歳(1974年11月10日) |
経歴 | 中日 |
主なタイトル | 最優秀中継ぎ(1999年、2000年、2003年) 最多セーブ (2005年、2006年、2009年、2010年、2012年) |
荒木雅博
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
---|---|
背番号 | 2 |
年齢 | 41歳(1977年9月13日) |
経歴 | 中日 |
主なタイトル | 盗塁王(2007年) ベストナイン(2004年~2006年) ゴールデングラブ賞(2004年~2009年) |
浅尾拓也
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
---|---|
背番号 | 41 |
年齢 | 33歳(1984年10月22日) |
経歴 | 中日 |
主なタイトル | 最優秀中継ぎ(2010年、2011年) 最優秀選手(2011年) ゴールデングラブ賞 (2011年) |
杉内俊哉
所属チーム | 読売ジャイアンツ |
---|---|
背番号 | 18 |
年齢 | 37歳(1980年10月30日) |
経歴 | ダイエー▶ソフトバンク▶巨人 |
主なタイトル | 最多勝(2005年) 最優秀防御率(2005年) 最多奪三振(2008年、2009年、2012年) 最優秀投手(2009年、2010年) 最優秀選手(2005年) 最優秀投手(2009年、2010年) 沢村賞(2005年) ベストナイン(2005年) 日本シリーズMVP(2003年) |
村田修一
所属チーム | 栃木ゴールデンブレーブス |
---|---|
背番号 | 25 |
年齢 | 37歳(1980年12月28日) |
経歴 | 横浜▶巨人▶栃木 |
主なタイトル | 本塁打王(2007年、2008年) ベストナイン(2008年、2012年、2013年、2016年) ゴールデングラブ賞(2013年、2014年、2016年) |
本多雄一
所属チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
---|---|
背番号 | 46 |
年齢 | 33歳(1984年11月19日) |
経歴 | ソフトバンク |
主なタイトル | 盗塁王(2010年、2011年) ベストナイン(2011年) ゴールデングラブ賞(2011年、2012年) |
後藤武敏
所属チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
---|---|
背番号 | 55 |
年齢 | 38歳(1980年6月5日) |
経歴 | 西武▶横浜 |
主なタイトル | なし |
大隣憲司
所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
---|---|
背番号 | 55 |
年齢 | 33歳(1984年11月19日) |
経歴 | ソフトバンク▶ロッテ |
主なタイトル | なし |
岡田幸文
所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
---|---|
背番号 | 66 |
年齢 | 34歳(1984年7月6日) |
経歴 | ロッテ |
主なタイトル | ゴールデングラブ賞(2011年、2012年) |
脇谷亮太
所属チーム | 読売ジャイアンツ |
---|---|
背番号 | 12 |
年齢 | 36歳(1981年11月4日) |
経歴 | 巨人▶西武▶巨人 |
主なタイトル | なし |
加賀繁
所属チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
---|---|
背番号 | 16 |
年齢 | 33歳(1985年4月13日) |
経歴 | 横浜 |
主なタイトル | なし |
石井裕也
所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
---|---|
背番号 | 13 |
年齢 | 37歳(1981年7月4日) |
経歴 | 中日▶横浜▶日ハム |
主なタイトル | なし |
小谷野栄一
所属チーム | オリックスバファローズ |
---|---|
背番号 | 31 |
年齢 | 37歳(1980年10月10日) |
経歴 | 日ハム▶オリックス |
主なタイトル | 最多打点(2010年) ベストナイン(2010年) ゴールデングラブ賞(2009年、2010年、2012年) |
野本圭
所属チーム | 中日ドラゴンズ |
---|---|
背番号 | 31 |
年齢 | 34歳(1984年7月7日) |
経歴 | 中日 |
主なタイトル | なし |
松岡健一
所属チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
---|---|
背番号 | 21 |
年齢 | 36歳(1982年6月7日) |
経歴 | ヤクルト |
主なタイトル | なし |
天谷宗一郎
所属チーム | 広島東洋カープ |
---|---|
背番号 | 49 |
年齢 | 34歳(1983年11月8日) |
経歴 | 広島 |
主なタイトル | なし |
矢野謙次
所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
---|---|
背番号 | 37 |
年齢 | 38歳(1980年9月21日) |
経歴 | 巨人▶日ハム |
主なタイトル | なし |
根元俊一
所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
---|---|
背番号 | 2 |
年齢 | 35歳(1983年7月8日) |
経歴 | ロッテ |
主なタイトル | なし |