
2017年度 三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が発表されました!
セ・リーグとパ・リーグの両リーグ合わせて7名の選手が初受賞となりました。
2017年度 三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が決定しました。この表彰は「守備のベストナイン」を選ぶもので、新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者の投票により選出されます。https://t.co/Ssl1EbJGfA#NPB pic.twitter.com/yuDDmO7LHN
— 日本野球機構(NPB) (@npb) 2017年11月9日
2017年度ゴールデングラブ賞
セ・リーグ
| 投手 | 菅野智之 | 巨人 |
|---|---|---|
| 捕手 | 小林誠司(初) | 巨人 |
| 一塁手 | ロペス | 横浜DeNA |
| 二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
| 三塁手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 鈴木誠也 | 広島 | |
| 桑原将志(初) | 横浜DeNA |
パ・リーグ
| 投手 | 菊池雄星(初) | 西武 |
|---|---|---|
| 捕手 | 甲斐拓也(初) | 福岡SB |
| 一塁手 | 銀次(初) | 楽天 |
| 二塁手 | 鈴木大地(初) | 千葉ロッテ |
| 三塁手 | 松田宣浩 | 福岡SB |
| 遊撃手 | 今宮健太 | 福岡SB |
| 外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
| 柳田悠岐 | 福岡SB | |
| 西川遥輝(初) | 日ハム |
このメンバーで打順を組んでみたら?
こういうのが発表されるとシミュレーションしたくなるのが、このメンバーで打順を組んだらどうなるか!?
僕的にはこんな感じがいいかなと。
セ・リーグ
| 1番 | 坂本勇人 | ショート |
|---|---|---|
| 2番 | 菊池涼介 | セカンド |
| 3番 | 丸佳浩 | センター |
| 4番 | 鈴木誠也 | ライト |
| 5番 | ロペス | ファースト |
| 6番 | 鳥谷敬 | ショート |
| 7番 | 桑原将志 | レフト |
| 8番 | 小林誠司 | キャッチャー |
| 9番 | 菅野智之 | ピッチャー |
下位打線がかなり弱いけど、バランスは取れてる。
ただ、破壊力がない。鈴木誠也とロペスのクリーンナップは実際強力だけど一発の怖さに欠ける。
パ・リーグ
※ゴールデングラブ賞のチームなのでDHは無し。
| 1番 | 西川遥輝 | レフト |
|---|---|---|
| 2番 | 今宮健太 | ショート |
| 3番 | 秋山翔吾 | センター |
| 4番 | 柳田悠岐 | ライト |
| 5番 | 松田宣浩 | サード |
| 6番 | 銀次 | ファースト |
| 7番 | 鈴木大地 | セカンド |
| 8番 | 甲斐拓也 | キャッチャー |
| 9番 | 菊池雄星 | ピッチャー |
パ・リーグならもっと良い打線が組めるかと思ったけど、ゴールデングラブ賞打線だとやっぱり微妙。
この2チームが対戦したらどっちが勝つだろう?
両チーム守備は当然いいだけに、ピッチャーの出来と上位打線の決定力勝負か。



